«Il mio ex violento è scappato dai domiciliari, non voglio un altro femminicidio», la video denuncia di Chiara Balistreri su TikTok
Attualità sabato 05 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 05 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,727 | 2,029 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,779 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,769 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,789 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,597 | 1,889 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,679 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,639 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,669 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,687 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,759 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,639 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,729 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,777 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,657 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,699 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,749 | |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,769 | 2,009 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,769 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,639 | |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,659 | 1,919 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,659 | 1,959 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,769 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,739 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,659 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,694 |
8480 (Tamoil) | 1,709 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,759 | 2,069 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,594 | 1,594 |
8480 (Tamoil) | 1,599 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,649 | 1,959 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,709 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
Eni (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,739 | 1,839 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,769 | |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,779 | 2,089 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,779 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,608 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,609 | 1,709 |
Eni (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,639 | 1,959 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
MONTALE (Tamoil) | 1,759 | 2,069 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,786 | 2,047 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
MONTALE (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,646 | 1,917 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,694 | |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,717 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,729 | |
IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,577 |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,589 | |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,594 | |
IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,699 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,708 | 1,708 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,709 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,615 | 1,615 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,619 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,619 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,723 | |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,724 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,729 | 1,829 |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,729 | |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,729 | |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,739 | 1,839 |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,739 | 1,999 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,739 | 2,039 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,739 | 2,049 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,589 | 1,719 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,614 | |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,619 | |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,619 | |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,619 | |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,629 | 1,729 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,629 | 1,939 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,629 | 1,939 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SOMMARIVA (Q8) | 0,679 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,689 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,699 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,709 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,709 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,709 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,737 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,699 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,738 | 1,738 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,599 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,638 | 1,638 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,599 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,747 | 1,779 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,769 | 1,869 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,769 | 1,999 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,777 | 2,057 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
IP (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,627 | 1,669 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,649 | 1,749 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,657 | 1,957 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,659 | 1,869 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,659 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,769 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,709 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,744 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,624 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,699 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,039 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,77 | 2,031 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,819 | 2,119 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,834 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,929 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,66 | 1,921 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,721 | 2,039 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,724 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,699 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,829 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,619 | 1,619 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI