L’Ambrogino d’Oro al St. Ambrous FC, la squadra che gioca per l’integrazione: «Siamo in 520 da tante nazionalità, è un giro del mondo a una fermata di metropolitana»
Attualità sabato 02 dicembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 dicembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,727 | 2,029 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,727 | |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,789 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,769 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,627 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,637 | 1,919 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,699 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,669 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,799 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,749 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,759 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,729 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,777 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,657 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,724 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,759 | 2,059 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,669 | 1,969 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,669 | |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,679 | 1,939 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,759 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,634 | 1,844 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,739 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,689 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,689 | 1,999 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
8480 (Tamoil) | 1,729 | |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,586 | 1,896 |
8480 (Tamoil) | 1,619 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,729 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
Eni (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,739 | 1,839 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,789 | 2,099 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,799 | 2,109 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,649 | 1,749 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,669 | 1,979 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,679 | 1,989 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,718 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
MONTALE (Tamoil) | 1,759 | 2,069 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
MONTALE (Tamoil) | 1,669 | 1,979 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,689 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,725 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,929 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,589 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,829 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,629 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,729 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,718 | 1,718 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,719 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,647 | 1,647 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,649 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,659 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,685 | 1,995 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,685 | 1,995 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,714 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,729 | 1,829 |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,739 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,739 | |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,739 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,593 | 1,903 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,593 | 1,903 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,634 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,639 | 1,739 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,639 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,639 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,639 | |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,689 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,699 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,699 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,709 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,719 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,719 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,737 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,694 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,758 | 1,758 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,594 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,658 | 1,658 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,599 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,767 | 1,789 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,769 | 1,869 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,769 | 1,999 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,777 | 2,057 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
IP (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,667 | 1,699 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,669 | 1,769 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,677 | 1,957 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,699 | 1,909 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,699 | 1,929 |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,779 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,719 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,757 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,657 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,709 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,769 | 2,039 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,786 | 2,047 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,824 | 2,099 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,842 | 2,152 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,939 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,754 | 2,028 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,767 | 2,077 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,729 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,899 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI