I dati, aggiornati alle ultime ventiquattro ore, emergono dal bollettino regionale che segnala 6317 contagi in Toscana
Attualità sabato 30 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 2,069 | 2,069 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 2,047 | 2,299 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 2,047 | 2,319 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,089 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,099 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 2,007 | 2,269 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 2,007 | 2,299 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,079 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,069 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,807 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DSM (Pompe Bianche) | 2,1 | |
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 2,024 | |
DSM (Pompe Bianche) | 2,085 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,084 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,797 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,099 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 2,1 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,089 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 2,094 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,094 | 2,374 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,099 | 2,319 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,044 | 2,324 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,049 | 2,319 |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,059 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,11 | 2,11 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,07 | 2,07 |
LARCIANO (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,777 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 2,119 | 2,314 |
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 2,149 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 2,049 | 2,296 |
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 2,079 | 2,079 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 2,049 | 2,279 |
8480 (Tamoil) | 2,059 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 2,009 | 2,239 |
8480 (Tamoil) | 2,039 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,769 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,058 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 2,059 | 2,159 |
Eni (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 2,069 | 2,279 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,069 | 2,279 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
Eni (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 2,049 | 2,149 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,049 | 2,259 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 2,049 | 2,279 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,768 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 2,014 | 2,254 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,124 | 2,332 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 2,009 | 2,279 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 2,049 | 2,229 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,074 | 2,344 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 2,004 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
IP (Api-Ip) | 2,089 | 2,289 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 2,089 | |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 2,004 | |
IP (Api-Ip) | 2,019 | 2,219 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 2,019 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 2,039 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,769 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,999 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,999 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 2,059 | 2,299 |
PESCIA (Tamoil) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 2,015 | 2,015 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 2,028 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 2,039 | 2,299 |
PESCIA (Tamoil) | 2,039 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
05350 (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05350 (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,119 | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 2,049 | |
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 2,057 | 2,267 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 2,059 | 2,159 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 2,059 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 2,059 | |
PISTOIA SPEDALETTO (Tamoil) | 2,059 | |
BOTTEGONE (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
PISTOIA PALAZZETTO (Agip Eni) | 2,069 | 2,299 |
PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 2,069 | |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOTTEGONE (Tamoil) | 2,009 | 2,239 |
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 2,017 | 2,197 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 2,018 | 2,248 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 2,018 | 2,248 |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 2,019 | 2,119 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 2,019 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 2,019 | |
PV 5348 (Agip Eni) | 2,029 | |
PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 2,029 | |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,799 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,819 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,819 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,819 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,819 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,819 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,819 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,859 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 2,009 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,045 | 2,045 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 2,019 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,035 | 2,035 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 2,009 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angeli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,079 | 2,359 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,089 | 2,189 |
totalerg (Api-Ip) | 2,089 | 2,334 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,097 | 2,119 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 2,099 | 2,319 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 2,099 | 2,329 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 2,119 | 2,119 |
IP (Api-Ip) | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angeli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,007 | 2,039 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,027 | 2,359 |
totalerg (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,059 | 2,159 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 2,059 | 2,279 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 2,069 | 2,299 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 2,079 | 2,079 |
IP (Api-Ip) | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,849 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,819 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,029 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,079 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,154 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,069 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,089 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,134 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,819 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,329 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 2,099 | 2,334 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,099 | 2,349 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,173 | 2,474 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 2,039 | 2,339 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,299 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,079 | 2,329 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,117 | 2,438 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,909 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 2,039 | 2,039 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI