Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 2,089 | 2,089 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,989 | 1,989 | 
Agliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 2,047 | 2,269 | 
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,099 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 2,089 | 2,227 | 
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,089 | 2,289 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,939 | 2,019 | 
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,977 | 2,209 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,999 | 2,137 | 
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,999 | 2,239 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,807 | 
Buggiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 2,05 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 2,064 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 1,95 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,964 | 
Chiesina uzzanese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,044 | |
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,984 | |
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,797 | 
Cutigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,069 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 2,089 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,969 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,984 | 
Lamporecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,029 | |
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,054 | 2,334 | 
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,079 | 2,299 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,964 | 2,244 | 
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,989 | 2,259 | 
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,999 | 
Larciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 | 
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,11 | 2,11 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,02 | 2,02 | 
| LARCIANO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 0,762 | 
Marliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 2,029 | 2,194 | 
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 2,059 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1,959 | 2,166 | 
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,969 | 1,969 | 
Massa e cozzile
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8480 (Tamoil) | 2,029 | |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 2,089 | 2,319 | 
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,109 | 2,109 | 
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 2,039 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,905 | 1,905 | 
| 8480 (Tamoil) | 1,939 | |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,969 | 2,199 | 
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 0,779 | 
Monsummano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,774 | 1,874 | 
| Eni (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 | 
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,028 | 2,028 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 | 
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,069 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,744 | 1,844 | 
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,859 | |
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,948 | 1,948 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,984 | 2,194 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,768 | 
Montale
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 2,014 | 2,254 | 
| AQUILA 04756 (Aquila) | 2,059 | 2,239 | 
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,099 | 2,292 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1,989 | 2,259 | 
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,999 | 2,264 | 
| AQUILA 04756 (Aquila) | 2,009 | 2,189 | 
Montecatini-terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,058 | 
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 2,084 | |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 2,089 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,944 | |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,949 | |
| IP (Api-Ip) | 1,969 | 2,169 | 
| stefanelli e cardelli snc (Esso) | 1,969 | |
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,988 | 1,988 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,769 | 
Pescia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 2,007 | 2,007 | 
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 | 
| PESCIA (Tamoil) | 2,044 | |
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 2,059 | 2,299 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,979 | |
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,984 | 1,984 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 | 
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,999 | 2,209 | 
Pieve a nievole
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 2,059 | 2,059 | 
| 05350 (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 05350 (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 | 
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 2,049 | 2,049 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 | 
Pistoia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,784 | 1,884 | 
| stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 2,019 | 2,199 | 
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 2,047 | 2,247 | 
| DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 2,047 | 2,289 | 
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 2,049 | 2,149 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,734 | 1,834 | 
| RE-FUEL1 PISTOIA (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 | 
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,947 | 2,167 | 
| DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 1,947 | 2,199 | 
| ESSO (Esso) | 1,949 | 2,199 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,799 | |
| DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,819 | |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,839 | |
| PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,839 | 
Ponte buggianese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 2,039 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,06 | 2,06 | 
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 2,049 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,989 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,99 | 1,99 | 
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,999 | 
Quarrata
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,037 | 2,069 | 
| Angeli (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,059 | 2,159 | 
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,059 | 2,259 | 
| IP (Api-Ip) | 2,079 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,937 | 1,969 | 
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,959 | 2,259 | 
| DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,969 | 2,069 | 
| IP (Api-Ip) | 1,979 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,849 | 
Sambuca pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,079 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,049 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,819 | 
San marcello pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,159 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,079 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,114 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,029 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,069 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,074 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,869 | 
Serravalle pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,299 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 2,099 | 2,274 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,099 | 2,399 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,161 | 2,424 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,949 | 2,199 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,999 | 2,246 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,019 | 2,319 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,07 | 2,396 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,909 | 
Uzzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 2,049 | 2,049 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,989 | 1,989 |