Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 | 
Agliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,859 | 
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,807 | 2,049 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,829 | 2,029 | 
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,829 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,797 | 2,069 | 
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,859 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,829 | 1,999 | 
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,829 | 2,079 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,899 | 
Buggiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 1,78 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,784 | |
| DSM (Pompe Bianche) | 1,85 | 
Chiesina uzzanese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 | 
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 | 
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,734 | 1,824 | 
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,824 | 1,824 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,824 | 1,824 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,844 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,792 | 
Cutigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,874 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,844 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,874 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,919 | 
Lamporecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 | 
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,828 | 2,148 | 
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,829 | 2,069 | 
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,864 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,824 | 1,824 | 
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,834 | |
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,849 | 2,139 | 
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,878 | 2,198 | 
Larciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,875 | 1,875 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 | 
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,845 | 1,845 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 0,772 | 
Marliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,838 | 1,838 | 
| montagnana (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1,829 | 1,988 | 
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,838 | 1,838 | 
Massa e cozzile
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8480 (Tamoil) | 1,814 | |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,859 | 2,089 | 
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,88 | 1,88 | 
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,804 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| 8480 (Tamoil) | 1,854 | |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,859 | 2,089 | 
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,824 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 0,899 | 
Monsummano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,774 | 1,874 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,744 | 1,844 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,818 | 
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 | 
Montale
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,774 | 1,934 | 
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,809 | 1,972 | 
| MONTALE (Tamoil) | 1,859 | 2,089 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,849 | 2,004 | 
| MONTALE (Tamoil) | 1,859 | 2,089 | 
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,864 | 2,024 | 
Montecatini-terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 | 
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 | 
| STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 | 
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 | 
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,819 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 | 
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,814 | |
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 1,986 | 
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,884 | 
Pescia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,724 | 1,724 | 
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,728 | 1,728 | 
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 | 
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,819 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,779 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,794 | 1,794 | 
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
| PESCIA (Tamoil) | 1,859 | 
Pieve a nievole
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,819 | 1,819 | 
| 05350 (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 05350 (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,859 | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,859 | 
Pistoia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,677 | 1,857 | 
| stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 1,774 | 1,934 | 
| DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 1,777 | 2,059 | 
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,784 | 1,884 | 
| PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,527 | 1,707 | 
| RE-FUEL1 PISTOIA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,734 | 1,834 | 
| IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,739 | 1,972 | 
| PV 5348 (Agip Eni) | 1,759 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,824 | |
| DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,869 | |
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,889 | |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,899 | |
| PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,899 | 
Ponte buggianese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,79 | 1,79 | 
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,799 | |
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,729 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,799 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,85 | 1,85 | 
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,849 | 
Quarrata
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,775 | 1,775 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,824 | 1,924 | 
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,842 | 1,874 | 
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,847 | 2,149 | 
| IP (Api-Ip) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,842 | 1,864 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,844 | 1,944 | 
| totalerg (Api-Ip) | 1,844 | 1,986 | 
| IP (Api-Ip) | 1,879 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,859 | 
Sambuca pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,899 | 
San marcello pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,949 | |
| QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 2,009 | 1,769 | 
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,859 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,914 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,934 | |
| QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,649 | 
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,859 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,924 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,899 | 
Serravalle pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,809 | 2,079 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,839 | 2,139 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,899 | 2,206 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,914 | 2,064 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,079 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,799 | 2,099 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,888 | 2,144 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,894 | 2,064 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,889 | |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,944 | 
Uzzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,774 | 1,774 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,834 | 1,834 |